Miejsce Nr Teamu Uczestnik I Uczestnik II Czas
1 302 Konrad Perdek Adrian Duleba 19:20:00
2 88 Artur Chybowski Jakub Kukulski 25:05:00
3 386 Aneta Czajkowska Martyna Gruba 25:30:00
4 72 Joanna Grześkowiak Daria Kotlińska 25:35:00
5 95 Paulina Florczak Bartosz Drajewicz 26:15:00
6 52 Monika Galasińska Agnieszka Kuban 27:14:00
7 321 Monika Piotrowska Karolina Matus 27:50:00
8 470 Agnieszka Tymoszyk Agnieszka Kosior 27:55:00
9 355 Filip Gorczak Marcelina Matecka 27:59:00
10 13 Bartosz Piechowiak Wojciech Bezak 28:47:00
11 184 Michał Ćwiklak Dorota Andraszewicz 29:03:00
12 131 Angelika Bajus Tomasz Wolak 29:34:00
13 270 Maciej Styrna Dorota Jadeszko 31:39:00
14 58 Katarzyna Mamak Łukasz Klyta 31:55:00
15 431 Leszek Becla Wiktor Gadziński 32:07:00
16 56 Karolina Łukasik Aneta Nicpoń 32:15:00
17 192 Justyna Bogusławska Monika Wojciechowska 32:20:00
18 273 Maciej Jacenik Magdalena Bielawska 32:33:00
19 41 Marta Kamola Amelia Owczarek 32:47:00
20 343 Aleksandra Drzymulska Zuzanna Konieczna 32:53:00
21 425 Dominik Mioduszewski Rafał Półtorak 33:09:00
22 81 Anna Bajus Paulina Wróbel 33:25:00
23 109 Karol Podolak Karol Szydłowski ########################
24 421 Patrycja Siwik Jan Bioły ########################
25 288 Paulina Chodorska Agnieszka Pabian 33:46:00
26 214 Natalia Gros Aleksander Uznański 33:57:00
27 234 Patrycja Plewniok Przemysław Dzik 34:18:00
27 439 Karolina Kerner Patrycja Laszczyk 34:18:00
29 407 sandra tabiszewska Agnieszka Kaczor 34:36:00
30 341 Patrycja Nowacka Sebastian Wędzel 34:40:00
31 39 Kamil Siwinski Kamila Sabala 34:42:00
32 91 Anna Wojtalik Karolina Piątkowska 34:52:00
33 508 Aleksandra Solejska Karolina Pletnia ########################
34 138 Wiktor Pietrasz Marietta Radziwoń ########################
35 153 Natalia Borak Katarzyna Stanisławczyk ########################
36 17 Joanna Jaśkowska Katarzyna Kuchar 35:17:00
37 87 Joanna Łuczyńska Marta Bartyzel ########################
38 323 Jagoda Wieczorkiewicz Aleksandra Zimoląg 35:40:00
39 371 Aleksandra Tarnowska Kamil Puschmann 35:43:00
40 201 Maria Kurczaba Karina Reczek 35:51:00
41 304 Marcin Dufrat Mateusz Damiak 35:52:00
42 334 Dominika Szpak Katarzyna Orłowska 35:55:00
43 174 Marcin Milewicz Aneta Waligóra 35:55:00
44 450 Aleksandra Siemińska Bartosz Ziemba 35:59:00
45 473 Magalena Kosecka Jakub Warnieło 36:20:00
46 437 Klaudia Gręda Dominika Pawlasiuk 36:27:00
47 305 Paulina Zielińska Radosław Bryk 36:30:00
48 517 Jeremiasz Merkel Maja Lange 36:42:00
49 189 Piotr Danecki Anna Wortmann 36:42:00
50 227 Dawid Kachniarz Michalina Antoniewska 37:03:00
51 137 Łukasz Pomykała Sandra Swoboda 37:29:00
52 264 Joanna Jewtuszik Wojciech Książek 37:29:00
53 128 Joanna Lenart Liliana Debert 37:29:00
54 191 Adrianna Rudniak Patryk Chorąży 37:29:00
55 518 Roksana Patrzałek Antonina Szymankiewicz 37:49:00
56 140 Karolina Broniek Angela Potoniec 38:01:00
57 416 Paweł Wach Agata Abramowicz 38:07:00
58 507 Michał Rafałko Patrycja Jaskuła 38:18:00
59 527 Filip Jureczko Jan Charemski 38:27:00
60 115 Rafał Pietrzak Aleksandra Bargielska 38:31:00
61 232 Artur Maliszewski Patrycja Kapuścińska 40:05:00
62 78 Anna Studniarczyk Monika Sobków 40:15:00
63 3 Ewelina Urbaniak Jakub Pietraszak 40:46:00
64 123 Zofia Sztromwasser Tomasz Napierajczyk 41:51:00
65 463 Małgorzata Jurczyk Sylwia Elster 41:51:00
66 432 Joanna Szostak Anna Jamróz 43:12:00
67 1 Aleksandra Hoffman Marcelina Oklejewicz 43:44:00
68 159 Radoslaw Pyzio Celestyna Lato 44:40:42
69 276 Dominika Ortmann Katarzyna Gerschmann 44:46:00
70 170 Paulina Sukiennik Grzegorz Węgrzyński 45:05:00
71 250 Patrycja Motyl Karolina Jakubowska 45:08:00
72 32 Małgorzata Gawlas Kinga Madejczyk 45:55:00
73 86 Paweł Diduszko Katarzyna Bujak 46:07:00
74 327 Samanta Nguyen Tomasz Bazal 46:27:00
75 283 Izabela Chwołka Martyna Górajewska 46:27:00
76 497 Marta Prześlak Anna Chmura 46:40:00
77 521 Karolina Śmigielska Arek Lis 46:44:00
78 152 Anita Głogowska Małgorzata Kalinowska 47:01:00
79 149 Natalia Pawlak Beata Kalisz 47:01:00
80 142 Katarzyna Haczyńska Martyna Szymczykowska 47:29:00
81 68 Agata Witowska Paulina Prusik 47:51:00
82 413 Jennifer Sokołowska Julia Wyleżoł 47:54:00
83 181 Jan Niemczyk Agata Socha 48:01:00
84 534 Pamela Stefańska Wiola Błaut 48:04:00
85 103 Agnieszka Lubkiewicz Marta Latacz 47:39:00
86 261 Miłosz Zarzecki Kamila Sawicka 48:23:00
87 464 Patrycja Kowalik Katarzyna Maryniak 48:31:00
88 222 Joanna Kopieniak Karolina Dyrda 48:32:00
89 309 Adrian Lubryka Denis Kiecka 48:34:00
90 126 Tomek Urban Kamil Piotrowicz 48:36:00
91 229 Paulina Kropiwa Olga Sałacińska 48:42:00
92 303 Łukasz Cios Urszula Ustrzycka 49:02:00
93 70 Łukasz Radziemski Magdalena Rękas 49:17:00
94 520 Kamila Nagórska Agata Łada 49:42:00
95 168 Tomasz Poliwczak Zuzanna Walczak 49:43:00
96 455 Paweł Obruśnik Anna Nosalik 50:03:00
97 202 Dawid Piórkowski Roksana Mazurek 50:05:00
98 217 Jacek Ladorski Dominika Pasek 50:06:00
99 378 Marcin Hnat Katarzyna Kachniarz 50:24:00
100 102 Ewa Szczęsna Oliwia Kozieł 50:28:00
101 124 Anna Giec Karolina Lenczkiewicz 50:34:00
102 26 Marcin Baran Katarzyna Olech 50:46:00
103 401 Piotr Rozmarynowski Patrycja Kapela 50:49:00
104 356 Maksymilian Mierzwa Marta Romanowska 50:49:00
105 434 Wiktor Włodarczyk Natalia Świrska 50:56:00
106 120 Filip Drapejkowski Julia Drapejkowska 51:03:00
107 472 Kamil Bialucha Lidia Kozok 51:05:00
108 206 Julia Staniewska Nikolina Studzińska 51:09:00
109 59 Karol Duma Michalina Nowak 51:13:00
110 253 Tomasz Florek Kaja Cieślak 51:14:00
111 254 Pawel Skibicki Przemysław Stojczyk 51:18:00
112 329 Adrian Konopko Monika Stopka 51:24:00
113 500 Tomasz Pająk Dawid Dydyna 51:27:00
114 7 karol modzelewski iga onufrowicz 51:28:00
115 348 Paweł Urbaniak Bożena Dołęga 51:29:00
116 216 Nina Bryniarska Maja Bryniarska 51:31:00
117 372 Maja Romańczyk Jagoda Baraniewicz 51:33:00
118 31 Angelika Tymon Karolina Skwarło 51:34:00
119 265 Paweł Kunicki Jakub Kozłowski 51:37:00
120 429 Karina Szczur Joanna Wiżeń 51:57:00
121 154 Laura Downar-Zapolska Krystian Cieślak 52:00:00
122 60 Agata Pilch Magdalena Szymańska 52:02:00
123 330 Dominika Długołęcka Michał Nadborski 52:03:00
124 196 Aleksandra Kaczmarek Łukasz Buła 52:03:00
125 4 Kamila Kopiś Piotr Rybak 52:05:00
126 12 Anna Tutak Rober Sekulski 52:11:00
127 77 Patryk Blicharski Aleksandra Mejza 52:14:00
128 385 Michał Maziarz Kinga Żabicka 52:18:00
129 322 Marcin Kulas Kornel Olejarczyk 52:20:00
130 466 Maciej Białek Krzysztof Drozdowski 52:21:00
131 306 Adriana Jarzębowicz Paulina Grzybek 52:25:00
132 487 Kamil Sobczyk Dominika Krzysztofik 52:27:00
133 148 Katarzyna Węgrzyńska Aleksandra Golec 52:28:00
134 377 Mateusz Załęski Michał Bułatewicz 52:56:00
135 365 Bartosz Pielaszek Krzysztof Wróblewski 52:56:00
136 136 Karolina Leszkiewicz Mateusz Kudlik 52:56:00
137 358 Aleksandra Sieradzka Patryk Mikołajczyk 53:20:00
138 350 Tomasz Konieczka Eliza Wróbel 53:22:00
139 46 Anna Hypś Justyna Stanek 53:23:00
140 426 Kacper Wrzodek Ksenia Bartosik 53:24:00
141 460 Bartłomiej Azarko Karol Protas 53:25:00
142 268 Dominika Olszewska Joanna Werner 53:25:00
143 524 Sabina Czakon Natalia Stanisławska 53:49:00
144 116 Magdalena Włoch Marta Majerowska 53:51:00
145 414 Adrian Marcinków Marcelina Pławiak 53:53:00
146 223 Michał Łuc Emilia Gregorczyk 53:55:00
147 318 piotr putiatycki Magdalena Kowalska 53:57:00
148 524 Sabina Czakon Natalia Stanisławska 54:12:00
149 415 Barbara Wilsz Magdalena Nowowiejska 54:24:00
150 97 Agata Bukowska Maria Plucińska 54:25:00
151 516 Robert Cieśluk Paulina Witucka 54:33:00
152 366 Kamila Kaczmarska Łukasz Furman 54:34:00
153 328 Michał Gala Marta Milewska 54:35:00
154 539 Agata Cudniewicz Magdalena Walaszek 54:40:00
155 122 Katarzyna Śmietana Agata Pietrzak 54:41:00
156 208 Anna Buczek Ewa Buczek 54:44:00
157 35 Klaudia Adamus Adrian Kubicki 54:47:00
158 494 Paweł Babczyszyn Patrycja Rutkowska 54:57:00
159 171 Andrzej Hanckowiak Joanna Pres 54:58:00
160 395 Krystian Wawrzynowicz Paulina Siwko 54:59:00
161 262 Oliver Popek Aleksandra Koman 55:01:00
162 278 Karol Arndt Vanessa Popławska 55:02:00
163 38 Wioleta Ostrowska Marlena Żurkowska 55:04:00
164 101 Katarzyna Lenk Paulina Romańczuk 55:06:00
165 85 Sonya Palka Stanisław Szwast 55:07:00
166 100 Alicja Wujda Nastazja Karbowiak 55:08:00
167 471 Joanna Zarzecka Izabela Zygmunt 55:10:00
168 89 Karolina Mazurkiewicz Dariusz Mierzejewski 55:11:00
169 294 Weronika Kmiecik Marta Grygiel 55:12:00
170 503 Jakub Działoszyński Monika Frankiewicz 55:14:00
171 132 Dyzma Bebak Magdalena Dram 55:20:00
172 64 Szymon Arciuchiewicz Łukasz Leks 55:30:00
173 299 Michał Najdek Agata Morąg 55:32:00
174 177 Martyna Król Adrian Szadkowski 55:33:00
175 538 Łukasz Kozera Anna Lis 55:35:00
176 424 Anna Nowak Paweł Szewczyk 55:37:00
177 36 Paweł Janac Kornelia Ziółek 55:58:00
178 259 Łukasz Buczkowski Bartłomiej Zieliński 55:59:00
179 492 Magdalena Kulej Svitlana Kohutnytska 56:00:00
180 29 Anna Czech Daniel Kiełbowicz 56:05:00
181 228 Krzysztof Gryzło Sabina Jarzmik 56:05:00
182 30 Kinga Sima Katarzyna Owczarek 56:08:00
183 34 Marcin Bińczak Elżbieta Rogowska 56:13:00
184 422 Ewelina Łyczkowska Joanna Plewko 56:19:00
185 45 Zuzanna Forell Michał Szymczak 56:20:00
186 530 Weronika Piątek Daniel Ogorzelski 56:21:00
187 211 Ferdynand Sadowski Ewa Boryczka 56:23:00
188 316 Adam Pokora Sandra Sinka 56:32:00
189 195 Piotr Bratoszewski Kinga Rabęda 56:34:00
190 493 Jakub Latała Kinga Klich 57:00:00
191 151 Bartosz Plewa Karolina Błaszczyk 57:11:00
192 456 Piotr Pyra Magdalena Sołtysiak 57:13:00
193 484 Agata Mintus Justyna Romanowska 57:15:00
194 512 Kornel Szczepanowski Katarzyna Bąk 57:16:00
195 393 Jakub Kielar Piotr Greczanowski 57:18:00
196 2 Maria Brzeźna Katarzyna Hapanowicz 57:19:00
197 325 Maja Tadajewska Paweł Droś 57:21:00
198 295 Kacper Wołoszyn Sonia Lubas 57:33:00
199 239 Marcin Wróbel Alicja Horosz 57:34:00
200 105 Adriana Syposz Barbara Janas 57:36:00
201 243 Przemysław Kietla Sandra Dziedzioch 57:41:00
202 442 Anna Simoniuksztis Wioletta Kołodziejczyk 57:42:00
203 67 Dominika Krakowiak Szymon Myrna 57:43:00
204 144 Marietta Polowczyk Paulina Roztocka 57:46:00
205 76 Marcelina Pęsik Karolina Ogiołda 57:47:00
206 308 Tomasz Gralak Patrycja Krakowiak 57:50:00
207 340 Andrzej Banach Karolina Militowska 57:50:00
208 336 Mateusz Kisiel Igor Fashchenko 57:52:00
209 452 Patrycja Muraszka Szymon Kordyl 57:53:00
210 496 Mieszko Syc Marcin Czaja 57:54:00
211 285 Tomasz Stachowiak Klaudia Mądro 57:56:00
212 359 Anna Plucińska Urszula Wanat 57:57:00
213 73 Dominik Dembinski Łucja Makowiecka 57:58:00
214 57 Dominika Skibińska Krystyna Vaile 57:58:00
215 37 Teodor Cimoszewicz Marta Walczak 58:02:00
216 150 Aleksandra Radka Konrad Tlatlik 58:04:00
217 433 Emilia Just Krzysztof Stecyk 58:05:00
218 267 Izabela Kisielewicz Joanna Kamińska 58:45:00
219 277 Patryk Maziec Anna Stocka 58:45:00
220 260 Agata Szymula Katarzyna Malinowska 58:55:00
221 453 Adrianna Miśta Anna Płonka 58:57:00
222 167 Mateusz Misiurski Bartłomiej Żurkowski 58:58:00
223 301 Mateusz Łepecki Kacper Jakubowski 58:59:00
224 48 Przemysław Kruk Deflina Flegel 59:01:00
225 129 Jan Bim Magdalena Białecka 59:04:00
226 313 Grzegorz Mroczkowski Kamila Kończewska 59:06:00
227 54 Karolina Szymańska Karrolina Grodzińska 59:08:00
228 404 Zofia Szczuka Patryk Napieraj 59:09:00
229 14 Wojciech Nowacki Joanna Tomaszewska 59:19:00
230 383 Maciej Mironów Miłosz Nowak 59:20:00
231 344 Agnieszka Wuczyńska Kamila Choromańska 59:28:00
232 263 Adrian Glinka Maciej Nowicki 59:29:00
233 130 Dominika Gierula Karolina Gielas 59:30:00
234 21 Mateusz Dudulski Izabela Openchowska 59:34:00
235 515 Przemysław Stadnik Daria Worobiec 59:35:00
236 231 Łukasz Kot Karolina Zarzycka 59:41:00
237 430 Katarzyna Bratoszewska Daniel Kapusta 59:46:00
238 537 Krystian Koronowski Paulina Szejba 59:47:00
239 293 Wioletta Kachniarz Łukasz Kruczek 59:51:00
240 417 Ilona Jewdokimow Kacper Szymala 59:52:00
241 526 Martyna Mulica Norbert Zimoń 59:54:00
242 242 Kamil Sajur Natalia Kawecka 59:56:00
243 354 Agata Gamoń Bartłomiej Bojanowski 59:58:00
244 203 Maria Gościniak Michał Pruciak 60:00:00
245 110 Barbara Koralewska Paulina Szatarska 60:01:00
246 226 Krystian Zaborowski Maciej Komarnicki 60:03:00
247 402 Oliwia Awencka Katarzyna Tyrała 60:04:00
248 27 Weronika Krusińska Michał Szuszkiewicz 60:05:00
249 146 Katarzyna Pasternak Mateusz Migryt 60:07:00
250 118 Jakub Tokarczyk Katarzyna Kozak 60:08:00
251 479 Paweł Bożek Klaudia Żmija 60:14:00
252 40 Jakub Kamiński Patrycja Kowalczyk 60:15:00
253 423 IRMINA ZALEWSKA KRZYSZTOF SARNECKI 60:18:00
254 435 Ewa Tryścień Jakub 60:23:00
255 458 Marcin Pilch Julia Neudek 60:25:00
256 467 Małgorzata Polak Kamil Szatanik 60:30:00
257 185 Kamil Szpyrka Hanna Lewkowicz 60:42:00
258 297 Natalia Korczyńska Paulina Kafar 60:45:00
259 63 Gabriela Słowik Iwona Adamiec 60:47:00
260 196 Aleksandra Kaczmarek Łukasz Buła 61:03:00
261 345 Adrianna Chlebek Iga Żakowska 61:04:00
262 176 Beata Jurkowska Paweł Pieńko 61:06:00
263 241 Kajetan Zimniak Mateusz Nowak 61:17:00
264 495 Filip Baron Izabela Pęcherz 61:35:00
265 25 Monika Abramek Oleg Zubal 61:38:00
266 246 Paweł Kukolnik Paulina Filipek 62:06:00
267 290 Łukasz Maciejewski Maja Kuriata 62:09:00
268 459 Wojciech Miecznikowski Katarzyna Miecznikowska 62:11:00
269 224 Paulina Adryjanek Robert Pudełko 62:20:00
270 173 Daniel Mazur Żaneta Jędrzejczak 62:24:00
271 315 Patryk Reba Adrian Fluder 62:35:00
272 121 Paulina Ratajczak Anna Mamcarczyk 62:40:00
273 488 Kamil Kościński Wojciech Mytych 62:46:00
274 221 Kamil Waluś Paulina Grzela 62:54:00
275 485 Łukasz Dusanowski Agnieszka Kosior 62:54:00
276 82 Agnieszka Mołdrzyk Beniamin Wojciechowski 63:06:00
277 519 Paweł Feliniak Krzysztof Błędzki 63:18:00
278 139 Lidia Moszczyńska Karolina Bączkowska 63:46:00
279 501 Magdalena Czeluśniak Marlena Bielska 64:46:00
280 19 Michał Bagrowski marta wójcik 64:46:00
281 15 Konrad Mrugalski Klaudia Kostek 64:55:00
282 420 Aleksandra Lenarcik Łukasz Jasiński 69:39:00
283 113 Arkadiusz Czarniakowski Magdalena Furmanowska 70:22:00
284 458 Marcin Pilch Julia Neudek 70:22:00
285 362 Anna Kowalska Antoine Diévart 70:22:00
286 107 Marcin Gawroński Sylwia Paliga 70:22:00
287 161 Mateusz Bałdys Karolina Lisińska 70:22:00
288 326 Maciej Opulski Paweł Głowacki 70:33:00
289 417 Ilona Jewdokimow Kacper Szymala 70:33:00
290 75 Wiktoria Wiącek Marta Brzeźniak 70:33:00
291 160 Karol Uznański Camille Tantaoui Elaraki 71:27:00
292 311 Karolina Kokott Dawid Kudłacik 71:27:00
293 198 Mateusz Marynowski Aleksandra Kruk 71:27:00
294 310 Anna Jaskuła Aleksandra Habowska 71:27:00
295 357 Paweł Stachurski Aneta Matylewicz 72:04:00
296 428 Izabela Kic Jan Maurer 72:06:00
297 163 Nikola Stawski Magda Jańczak 72:37:00
298 286 Szymon Czerwonka Aleksander Reszka 72:39:00
299 180 Mariusz Sankiewicz Wioleta Głuch 72:41:00
300 51 Edyta Sławińska Natalia Rybka 72:43:00
301 381 Krzysztof Królikowski Zuzanna Parcheta 72:51:00
302 5 Magdalena Roszkowska Dawid Kopczyk 72:58:00
303 271 Katarzyna Gulewska Anna Sarnowska 73:00:00
304 90 Joanna Błaszczyk Dominika Pawłowska 73:12:00
305 335 Barbara Nowak Marta Ostrowska 73:29:00
306 406 Krzysztof Radzimski Karol Gruetzmacher 73:34:00
307 71 Marta Wesołowska Marcin Szczykutowicz 73:43:00
308 62 Katarzyna Kuprewicz Natalia Wróblewska 73:45:00
309 444 Filip Załęski Tomasz Karwat 73:52:00
310 266 Marek Szewelańczyk Maksymiliana Wilczyńska 73:53:00
311 481 Jakub Oborski Elżbieta Kalbarczyk 74:40:00
312 235 Wojciech Kret Dominika Zdanio 74:47:00
313 274 Paweł Woźniczka Klaudia Kacperczyk 74:53:00
314 337 Klaudia Sawa Kacper Przykaza 75:05:00
315 125 Bartłomiej Litawa Karolina Cuchra 75:17:00
316 312 Adrian Szymański Angelika Bykowska 75:31:00
317 94 Zuzanna Postawa Marta Napiórkowska 75:33:00
318 79 Łukasz Piech Majka Bielecka 75:33:00
319 284 Paulina Rogowska Karol Sado 75:33:00
320 117 Jakub Żórawski Aneta Hołowczak 75:33:00
321 448 Patryk Turski Maciej Figiel 75:35:00
322 42 Marta Wojciechowska Jakub Borusewicz 75:41:00
323 127 Kajetan Kapela Patrycja Dudziak 75:42:00
324 252 Tomasz Tomczak Ewelina Sławęcka 75:44:00
325 373 Kamil Drubkowski Katarzyna Strycharz 75:47:00
326 280 Filip Swórski Przemysław Łukasik 75:48:00
327 365 Bartosz Pielaszek Krzysztof Wróblewski 75:49:00
328 44 Michał Pecio Daniel Ostrowski 75:52:00
329 399 Bartosz Maryniaczyk Rafał Jakubowski 76:23:00
330 22 Edyta Adamczyk Martyna Lemańska 76:55:00
331 419 Katarzyna Foryś Aleksandra Sudoł 77:02:00
332 69 Kamil Pierzchalski Albert Sukiennik 77:05:00
333 483 Kamil Pruchniewski Anna Wencel 77:06:00
334 74 Adrian Młynarek Klaudia Kruk 77:07:00
335 164 Anna Borgieł Marek Borgieł 77:09:00
336 43 Zuzanna Działowska Martyna Holewska 77:10:00
337 147 Patrycja Posyłajka Elżbieta Miciul 77:11:00
338 396 Emil Drzewudzki Paweł Olechnowicz 77:15:00
339 230 Kinga Murawska Magdalena Walachowska 77:17:00
340 225 Paulina Kozłowska Patryk Muszalik 77:22:00
341 134 Laura Srebrowska Radosław Stanisławski 77:24:00
342 245 Władysław Biełousow Sandra Skutecka 77:27:00
343 349 Eryk Zalas Joanna Moska 77:28:00
344 175 Weronika Dyczko Paweł Oleszkowicz 77:31:00
345 411 Maciej Grzywacz Damian Semberecki 77:36:00
346 403 Anna Kowalczyk Janusz Górski 77:37:00
347 53 Andrzej Buczkowski Marta Prajer 77:38:00
348 33 Aleksandra Łysiak Igor Nowakowski 77:54:00
349 457 Aleksander Bazela Oskar piechota 78:06:00
350 376 Adam Mróz Michał Sowiński 78:19:00
351 504 Krzysztof Buryło Paulina Drużyńska 78:20:00
352 509 Mateusz Oleszczuk Agnieszk Machowska 78:43:00
353 197 Arkadiusz Nowak Marceli Górski 78:43:00
354 114 Szymon Cisek Dominika Jasińska 79:10:00
355 526 Martyna Mulica Norbert Zimoń 79:10:00
356 237 Bartosz Król Tomasz Dworniczak 79:27:00
357 207 Adrian Koszowski Paulina Tabor 79:42:00
358 98 Margarita Kiturko Inga Kaczmarek 79:51:00
359 258 Aleksandra Krzysica Michał Jagoda 80:11:00
360 531 Patryk Michalski Agnieszka Tokarz 80:13:00
361 461 Mateusz Laszuk Mateusz Jasiński 80:22:00
362 440 Aleksandra Kępska Magdalena Langa 80:24:00
363 462 Mariusz Maszkiewicz Adrian Kucharczyk 80:25:00
364 390 Dominik Malanowski Gabriela Gorączko 80:27:00
365 369 Maciej Kwiatkowski Monika Perek 80:28:00
366 499 Honorata Kornalewicz Paulina Kaszowska 80:52:00
367 353 Jakub Owczarek Michał Karcz 80:58:00
368 314 Natalia Goska Monika Gajer 81:00:00
369 182 Katarzyna Stasiak Bartłomiej Jabczyński 81:16:00
370 204 Wiktoria Goraj Marta Kwiatkowska 81:17:00
371 397 Bartosz Umański Marta Rajewska 81:20:00
372 93 Bartosz Brzeźniak Dawid Cichocki 81:28:00
373 281 Mateusz Maciążka Karol Lenczyk 81:30:00
374 480 Aram Rajski Katarzyna Struss 81:32:00
375 255 Natalia Bolek Wojciech Gabryś 81:33:00
376 443 Sergiusz Szczepański Dariusz Wiktor 81:35:00
377 291 Piotr Michałek Tomasz Golec 81:36:00
378 391 Damian Trzyna Olga Piątek 81:37:00
379 384 Gosia Wójcicka Oskar Gałaszewski 81:41:00
380 179 Daniel Joniak Patrycja Wierzbicka 81:43:00
381 475 Tomasz Anioł Ewelina Pregiel 81:46:00
382 441 Jacek Malczewski Marta Stasiełowicz 81:47:00
383 169 Monika Pacia Mateusz Burek 81:49:00
384 256 Szymon Tarasiński Olga Winiczuk 81:51:00
385 333 Agata Brońska Łukasz Romaszko 81:52:00
386 347 Wojciech Małas Agnieszka Chudy 81:53:00
387 162 Krzysztof Klimiuk Agata Gackowska 81:53:00
388 108 Sławek Bednarek Monika Stadnicka 81:56:00
389 319 Piotr Gryga Olga Baraniak 81:58:00
390 298 Marcin Pieprzak Maria Potempa 81:59:00
391 482 Mateusz Krakowski Michał Płaneta 82:00:00
392 99 Katarzyna Banach Martyna Dębska 82:01:00
393 525 Krzysztof Maik Karolina Ziółkowska 82:02:00
394 80 Jakub Jurczyk Justyna Bahrij 82:03:00
395 209 Bartosz Rusecki Dariusz Sojka 82:04:00
396 119 Łukasz Rozmus Konrad Barczykowski 82:04:00
397 510 Ilona Molska Grzegorz Bieńko 82:13:00
398 427 Maksymilian Gudyma Mateusz Trzaska 82:15:00
399 145 Ilona Włodarczyk Natalia Zawisza 82:17:00
400 6 Adrianna Kutyła Adrianna Mes 82:19:00
401 468 Urszula Ludwiczak Szymon Marecki 82:20:00
402 300 Marek Malec Marta Szymańska 82:21:00
403 394 Michał Piętka Kamil Kasza 82:43:00
404 438 Mateusz Zoń Tomasz Tlałka 82:44:00
405 292 Michał Pajor Grzegorz Piekarczuk 83:00:00
406 143 Anna Tracz Paulina Gaworek 83:20:00
407 324 Sara Morastiew Inez Spiralska-Golak 83:22:00
408 257 Dawid Wójcik Anna Kaczmarczyk 83:24:00
409 244 Anna Majchrzak Karolina Hakman 83:28:00
410 248 Karolina Głowiak Natalia Kwaśnicka 83:31:00
411 289 Kamil Ciepły Mateusz Pawłowski 83:34:00
412 233 Piotr Stawicki Paula Czerwińska 83:41:00
413 387 Zbigniew Wilczyński Maciej Mieszalski 84:01:00
414 188 Dawid Czarnecki Adam Stańczak 84:04:00
415 445 Konrad Cwojdziński Daria Gellert 84:08:00
416 24 Jacek Woźniak Karolina Wyciszkiewicz 84:08:00
417 363 Krystian Pańczyk Karol Wilmański 84:08:00
418 279 Bartosz Snoch Joanna Kita 84:10:00
419 477 Paweł Pilarz Damian Kaźmierczak 84:10:00
420 187 Mateusz Wójcik Rafał Kusiak 84:50:00
421 388 Bartosz Żur Karol Dawidowicz 84:50:00
422 218 Katarzyna Wawrzak Tomasz Misiejuk 84:50:00
423 141 Paweł Stawski Anna Kandora 84:50:00
424 409 Sebastian Łygas Tomasz Strach 84:54:00
425 522 Mateusz Koniuszaniec Witkor Zajczenko 84:54:00
426 186 Mariusz Lal Mariusz Bodzak 85:09:00
427 50 Ilona Kolęda Mateusz Mik 85:24:00
428 219 Ewa Ratiuk Wacław Rowecki 85:39:00
429 449 Mikołaj Zięba Joanna Sobczyk 85:39:00
430 200 Mikołaj Rakowski Krystian Jakubowski 85:39:00
431 282 Łukasz Ferszt Grzegorz Bartosz 86:03:00
432 135 Batuhan Sahin Berkay Tolu 86:15:00
433 111 Wiktoria Rajca Natalia Lewandowska 86:20:00
434 408 Łukasz Jaszcz Aleksandra Jaskulska 86:27:00
435 158 Joanna Polegaj Michał Pałgan 86:27:00
436 83 Mateusz Zdziński Aneta Bierowiec 86:45:00
437 220 Jakub Kozłowski Kamil Szalek 86:45:00
438 360 Bartosz Grzyś Ula Kowal 86:53:00
439 332 Paulina Bystrykowska Kamil Żabirek 87:06:00
440 317 Przemysław Lipczyński Karolina Sobantka 87:44:00
441 212 Weronika Koleśnik Maciej Bugajski 87:46:00
442 382 Wojciech Kunicki Nastasia Patricia Vega Dechnik 88:03:00
443 165 Daria Paradowska Magdalena Socha 94:23:00
444 361 Adrian Kordos Michał Stroka 94:28:00
445 133 Anna Woźniak Filip Przybylski 94:58:00
446 49 Mateusz Skrzyński Edyta Ślązak 95:12:00
447 364 Mateusz Olkusznik Kamil Hudaszczek 96:03:00
448 370 Karol Przewrocki Maciej Wąchała 96:29:00
449 375 Paweł Lubieniecki Michał Wojciechowski 96:34:00
450 157 Miłosz Górski Mateusz Śliwa 96:35:00
451 84 Sebastian Mrukowicz Jakub Kost 96:35:00
452 269 Karol Uchański Bartosz Drzygała 96:36:00
453 215 Łukasz Zdanowicz Justyna Radzka 96:10:00
454 382 Wojciech Kunicki Nastasia Patricia Vega Dechnik 97:20:00
455 275 Zuzanna Łacny Michał Kowalczyk 97:24:00
456 106 Kacper Kornatka Justyna Sztanderska 97:30:00
457 172 Paula Cymanek Aurelia Babiarz 97:55:00
458 178 Maciej Radniecki Patryk Kudła 98:04:00
459 251 Patryk Wójcik Angelika Krasuska 99:33:00
460 436 Norbert Boguszewski Karolina Wojtczak 99:37:00
461 205 Natalia Kozłowska Kinga Siwik 99:41:00
462 28 Mateusz Zielaskiewicz Małgorzata Bijak 99:41:00
463 213 Wojciech Adamowski Jolanta Jandura 99:43:00
464 11 Katarzyna Tutko Michał Borcowski 99:44:00
465 451 Paweł Popielecki Julia Karmińska 99:46:00
466 474 Barbara Kusz Adam Lintner 99:46:00
467 155 Paweł Burdecki Róża Zwolska 99:46:00
468 272 Daniel Fedorowicz Krystian Jakubik 99:46:00
469 465 Maciej Mazur Jędrzej Pogorzelski 99:46:00
